币种 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 开盘 | 当前 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 |
南非兰特/美元 | 0.0562 | 0.0564 | 0.0563 | 0.0562 | 0.0563 | 0.0565 | 0.0561 | 0.00% |
南非兰特/日元 | 7.9202 | 7.9383 | 7.9765 | 7.9611 | 7.9293 | 7.9813 | 7.8958 | -0.59% |
南非兰特/英镑 | 0.0429 | 0.0430 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0429 | 0.0430 | 0.0427 | 0.23% |
南非兰特/欧元 | 0.0508 | 0.0509 | 0.0508 | 0.0508 | 0.0508 | 0.0510 | 0.0506 | 0.00% |
南非兰特/瑞士法郎 | 0.0478 | 0.0478 | 0.0479 | 0.0479 | 0.0478 | 0.0480 | 0.0476 | -0.21% |
美元/南非兰特 | 17.7431 | 17.7736 | 17.7695 | 17.7712 | 17.7583 | 17.8417 | 17.6253 | -0.06% |
美元/土耳其 | 33.8701 | 33.9903 | 33.9012 | 33.9222 | 33.9302 | 33.9861 | 33.8912 | 0.09% |
美元/泰铢 | 33.2500 | 33.2700 | 33.4325 | 33.4675 | 33.2600 | 33.4725 | 33.1857 | -0.52% |
美元/星币 | 1.2924 | 1.3019 | 1.3013 | 1.3018 | 1.2971 | 1.3030 | 1.2952 | -0.32% |
美元/瑞典 | 10.0275 | 10.4365 | 10.2906 | 10.2616 | 10.2320 | 10.3933 | 10.1230 | -0.57% |
美元/沙特里亚尔 | 3.7486 | 3.7576 | 3.7527 | 3.7527 | 3.7531 | 3.7533 | 3.7525 | 0.01% |
美元/波兰 | 3.8614 | 3.8685 | 3.8696 | 3.8701 | 3.8650 | 3.8743 | 3.8563 | -0.12% |
美元/纽币 | 1.6230 | 1.6249 | 1.6171 | 1.6201 | 1.6240 | 1.6254 | 1.6145 | 0.43% |
美元/挪威 | 10.4431 | 10.9575 | 10.7171 | 10.7162 | 10.7003 | 10.8685 | 10.5580 | -0.16% |
美元/墨西哥 | 19.1838 | 19.2448 | 19.5391 | 19.5318 | 19.2143 | 19.5673 | 19.1953 | -1.66% |
美元/日元 | 140.6750 | 140.8770 | 141.8245 | 141.8295 | 140.7760 | 141.8913 | 140.2875 | -0.74% |
美元/印度 | 83.8606 | 83.9056 | 83.9289 | 83.9273 | 83.8831 | 84.0119 | 83.8550 | -0.05% |
美元/匈牙利 | 356.1035 | 356.8325 | 357.1168 | 357.0600 | 356.4680 | 357.2650 | 355.7333 | -0.18% |
美元/港币 | 7.7995 | 7.8000 | 7.8031 | 7.8031 | 7.7997 | 7.8039 | 7.7969 | -0.04% |
美元/英镑 | 0.7618 | 0.7620 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7625 | 0.7600 | 0.00% |
美元/欧元 | 0.9028 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9029 | 0.9033 | 0.9007 | -0.01% |
美元/丹麦 | 6.7370 | 6.7386 | 6.7384 | 6.7385 | 6.7378 | 6.7410 | 6.7219 | -0.01% |
美元/捷克 | 22.6727 | 22.7187 | 22.6834 | 22.6895 | 22.6957 | 22.7152 | 22.6479 | 0.05% |
美元/瑞士法郎 | 0.8490 | 0.8493 | 0.8512 | 0.8513 | 0.8491 | 0.8522 | 0.8444 | -0.25% |
美元/加拿大元 | 1.3571 | 1.3589 | 1.3581 | 1.3583 | 1.3580 | 1.3600 | 1.3565 | -0.01% |
美元/澳元 | 1.4904 | 1.4927 | 1.4875 | 1.4878 | 1.4915 | 1.4943 | 1.4853 | 0.27% |
土耳其/美元 | 0.0294 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0294 | 0.00% |
土耳其/日元 | 4.1335 | 4.1585 | 4.1750 | 4.1750 | 4.1460 | 4.1815 | 4.1295 | -0.69% |
土耳其/欧元 | 0.0266 | 0.0267 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0265 | 0.00% |
泰铢/美元 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0299 | 0.67% |
星币/美元 | 0.7692 | 0.7720 | 0.7684 | 0.7683 | 0.7706 | 0.7708 | 0.7677 | 0.29% |
星币/纽币 | 1.2509 | 1.2515 | 1.2426 | 1.2442 | 1.2512 | 1.2513 | 1.2415 | 0.69% |
星币/日元 | 108.2400 | 108.8042 | 108.9871 | 109.0392 | 108.5221 | 109.3244 | 108.0842 | -0.43% |
星币/港币 | 6.0056 | 6.0117 | 5.9962 | 5.9950 | 6.0086 | 6.0101 | 5.9894 | 0.21% |
星币/英镑 | 0.5868 | 0.5873 | 0.5854 | 0.5855 | 0.5871 | 0.5871 | 0.5849 | 0.29% |
星币/欧元 | 0.6935 | 0.6980 | 0.6939 | 0.6941 | 0.6958 | 0.6959 | 0.6932 | 0.27% |
星币/瑞士法郎 | 0.6542 | 0.6545 | 0.6541 | 0.6545 | 0.6543 | 0.6547 | 0.6506 | 0.03% |
星币/加拿大元 | 1.0468 | 1.0474 | 1.0435 | 1.0434 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0424 | 0.34% |
星币/澳元 | 1.1490 | 1.1495 | 1.1430 | 1.1433 | 1.1493 | 1.1497 | 1.1416 | 0.55% |
瑞典/美元 | 0.0967 | 0.0987 | 0.0972 | 0.0971 | 0.0977 | 0.0981 | 0.0968 | 0.51% |
瑞典/欧元 | 0.0869 | 0.0894 | 0.0878 | 0.0878 | 0.0882 | 0.0885 | 0.0875 | 0.46% |
沙特里亚尔/美元 | 0.2661 | 0.2668 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2664 | 0.2665 | 0.2664 | -0.04% |
波兰/美元 | 0.2585 | 0.2589 | 0.2584 | 0.2584 | 0.2587 | 0.2593 | 0.2581 | 0.12% |
波兰/英镑 | 0.1970 | 0.1973 | 0.1969 | 0.1969 | 0.1971 | 0.1973 | 0.1966 | 0.10% |
波兰/欧元 | 0.2334 | 0.2338 | 0.2333 | 0.2333 | 0.2336 | 0.2338 | 0.2328 | 0.13% |
纽币/美元 | 0.6153 | 0.6162 | 0.6184 | 0.6175 | 0.6158 | 0.6194 | 0.6152 | -0.42% |
纽币/星币 | 0.7976 | 0.8008 | 0.8047 | 0.8039 | 0.7992 | 0.8055 | 0.7991 | -0.68% |
纽币/日元 | 86.2990 | 86.9690 | 87.6875 | 87.6450 | 86.6340 | 87.9935 | 86.5220 | -1.20% |
纽币/港币 | 4.8020 | 4.8050 | 4.8253 | 4.8163 | 4.8035 | 4.8312 | 4.7980 | -0.45% |
纽币/英镑 | 0.4690 | 0.4694 | 0.4711 | 0.4707 | 0.4692 | 0.4713 | 0.4688 | -0.40% |
纽币/欧元 | 0.5558 | 0.5563 | 0.5583 | 0.5578 | 0.5560 | 0.5587 | 0.5554 | -0.41% |
纽币/瑞士法郎 | 0.5228 | 0.5231 | 0.5263 | 0.5259 | 0.5229 | 0.5266 | 0.5214 | -0.65% |
纽币/加拿大元 | 0.8365 | 0.8371 | 0.8398 | 0.8388 | 0.8368 | 0.8403 | 0.8365 | -0.36% |
纽币/澳元 | 0.9182 | 0.9187 | 0.9198 | 0.9194 | 0.9185 | 0.9214 | 0.9178 | -0.14% |
挪威/美元 | 0.0937 | 0.0939 | 0.0933 | 0.0933 | 0.0938 | 0.0941 | 0.0933 | 0.54% |
挪威/欧元 | 0.0846 | 0.0847 | 0.0843 | 0.0843 | 0.0847 | 0.0850 | 0.0842 | 0.47% |
墨西哥/美元 | 0.0520 | 0.0521 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0521 | 0.0521 | 0.0511 | 1.76% |
日元/南非兰特 | 12.5971 | 12.6283 | 12.5387 | 12.5373 | 12.6127 | 12.6662 | 12.5224 | 0.59% |
日元/美元 | 0.7097 | 0.7105 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7101 | 0.7128 | 0.7049 | 0.72% |
日元/土耳其 | 24.1068 | 24.1139 | 23.9017 | 23.9216 | 24.1104 | 24.1917 | 23.9068 | 0.87% |
日元/星币 | 0.8718 | 0.9718 | 0.9176 | 0.9178 | 0.9218 | 0.9253 | 0.9177 | 0.46% |
日元/纽币 | 1.1525 | 1.1537 | 1.1401 | 1.1414 | 1.1531 | 1.1557 | 1.1397 | 1.14% |
日元/港币 | 5.5373 | 5.5388 | 5.5019 | 5.5020 | 5.5381 | 5.5588 | 5.4994 | 0.66% |
日元/英镑 | 0.5390 | 0.5430 | 0.5371 | 0.5372 | 0.5410 | 0.5424 | 0.5370 | 0.73% |
日元/欧元 | 0.6410 | 0.6413 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6411 | 0.6426 | 0.6364 | 0.71% |
日元/瑞士法郎 | 0.6028 | 0.6032 | 0.6001 | 0.6003 | 0.6030 | 0.6040 | 0.5998 | 0.48% |
日元/加拿大元 | 0.9646 | 0.9654 | 0.9574 | 0.9578 | 0.9650 | 0.9675 | 0.9573 | 0.79% |
日元/澳元 | 1.0580 | 1.0601 | 1.0488 | 1.0493 | 1.0590 | 1.0619 | 1.0483 | 0.97% |
印度/美元 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.00% |
匈牙利/美元 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.00% |
匈牙利/欧元 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00% |
港币/美元 | 0.1282 | 0.1282 | 0.1282 | 0.1282 | 0.1282 | 0.1283 | 0.1282 | 0.00% |
港币/星币 | 0.1661 | 0.1667 | 0.1668 | 0.1668 | 0.1664 | 0.1670 | 0.1663 | -0.24% |
港币/纽币 | 0.2082 | 0.2082 | 0.2072 | 0.2075 | 0.2082 | 0.2084 | 0.2070 | 0.48% |
港币/日元 | 18.0547 | 18.0593 | 18.1748 | 18.1778 | 18.0570 | 18.1846 | 17.9902 | -0.65% |
港币/英镑 | 0.0977 | 0.0977 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0977 | 0.0978 | 0.0975 | 0.10% |
港币/欧元 | 0.1157 | 0.1158 | 0.1157 | 0.1157 | 0.1158 | 0.1158 | 0.1155 | 0.09% |
港币/瑞士法郎 | 0.1088 | 0.1089 | 0.1091 | 0.1091 | 0.1089 | 0.1092 | 0.1083 | -0.18% |
港币/加拿大元 | 0.1742 | 0.1743 | 0.1740 | 0.1740 | 0.1742 | 0.1744 | 0.1739 | 0.11% |
港币/澳元 | 0.1912 | 0.1913 | 0.1906 | 0.1907 | 0.1912 | 0.1916 | 0.1904 | 0.31% |
英镑/南非兰特 | 23.2894 | 23.3290 | 23.3388 | 23.3352 | 23.3092 | 23.3779 | 23.2513 | -0.13% |
英镑/美元 | 1.3124 | 1.3125 | 1.3126 | 1.3125 | 1.3125 | 1.3159 | 1.3115 | -0.01% |
英镑/星币 | 1.7030 | 1.7038 | 1.7081 | 1.7079 | 1.7034 | 1.7105 | 1.7033 | -0.28% |
英镑/波兰 | 5.0699 | 5.0763 | 5.0793 | 5.0787 | 5.0731 | 5.0868 | 5.0674 | -0.12% |
英镑/纽币 | 2.1307 | 2.1317 | 2.1226 | 2.1269 | 2.1312 | 2.1331 | 2.1216 | 0.41% |
英镑/日元 | 184.7480 | 184.8855 | 186.1683 | 186.1675 | 184.8168 | 186.2430 | 184.3658 | -0.73% |
英镑/港币 | 10.2354 | 10.2377 | 10.2424 | 10.2415 | 10.2366 | 10.2610 | 10.2276 | -0.06% |
英镑/欧元 | 1.1847 | 1.1852 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1850 | 1.1866 | 1.1829 | -0.01% |
英镑/瑞士法郎 | 1.1139 | 1.1151 | 1.1174 | 1.1180 | 1.1145 | 1.1184 | 1.1098 | -0.26% |
英镑/加拿大元 | 1.7810 | 1.7876 | 1.7824 | 1.7827 | 1.7843 | 1.7904 | 1.7776 | 0.11% |
英镑/澳元 | 1.9500 | 1.9647 | 1.9524 | 1.9528 | 1.9574 | 1.9661 | 1.9514 | 0.26% |
欧元/南非兰特 | 19.6519 | 19.6855 | 19.6920 | 19.6908 | 19.6687 | 19.7436 | 19.6135 | -0.12% |
欧元/美元 | 1.1075 | 1.1077 | 1.1074 | 1.1075 | 1.1076 | 1.1102 | 1.1069 | 0.02% |
欧元/土耳其 | 37.4906 | 37.6764 | 37.5840 | 37.6050 | 37.5835 | 37.7127 | 37.5581 | 0.00% |
欧元/星币 | 1.4281 | 1.4453 | 1.4412 | 1.4414 | 1.4367 | 1.4456 | 1.4243 | -0.31% |
欧元/瑞典 | 10.9736 | 11.7905 | 11.4005 | 11.4089 | 11.3820 | 11.5570 | 11.1921 | -0.16% |
欧元/波兰 | 4.2781 | 4.2859 | 4.2855 | 4.2858 | 4.2820 | 4.2958 | 4.2771 | -0.08% |
欧元/纽币 | 1.7928 | 1.8045 | 1.7911 | 1.7940 | 1.7986 | 1.8005 | 1.7899 | 0.42% |
欧元/挪威 | 11.8032 | 11.8121 | 11.8798 | 11.8686 | 11.8077 | 11.8858 | 11.7829 | -0.61% |
欧元/日元 | 155.9450 | 156.0180 | 157.0695 | 157.0650 | 155.9815 | 157.1250 | 155.6240 | -0.69% |
美元/瑞士法郎 0.8490 0.8493 -0.25%
英镑/欧元 1.1847 1.1852 -0.01%
美元/印度 83.8606 83.9056 -0.05%
美元/英镑 0.7618 0.7620 0.00%
美元/加拿大元 1.3571 1.3589 -0.01%
美元/日元 140.6750 140.8770 -0.74%
美元/澳元 1.4904 1.4927 0.27%
美元/泰铢 33.2500 33.2700 -0.52%
美元/欧元 0.9028 0.9030 -0.01%
美元/港币 7.7995 7.8000 -0.04%
美元/星币 1.2924 1.3019 -0.32%