芝加哥期货交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
玉米当月连续 | 413.75 | 7.75 | 1.91 | 406.00 | 406.25 | 414.00 | 406.25 | 413.25 | 101744.00 | 413.75 | 105393 | 207137 | 775734 |
玉米2412 | 413.75 | 7.75 | 1.91 | 406.00 | 406.25 | 414.00 | 406.25 | 413.25 | 101744.00 | 413.75 | 105393 | 207137 | 775734 |
大豆当月连续 | 1006.50 | -4.25 | -0.42 | 1010.75 | 1011.50 | 1021.00 | 1002.25 | 1006.50 | 55735.00 | 1006.75 | 54825 | 110560 | 409190 |
大豆2411 | 1006.50 | -4.25 | -0.42 | 1010.75 | 1011.50 | 1021.00 | 1002.25 | 1006.50 | 55735.00 | 1006.75 | 54825 | 110560 | 409190 |
玉米2503 | 431.50 | 7.00 | 1.65 | 424.50 | 424.50 | 431.75 | 424.50 | 431.00 | 37510.00 | 431.50 | 28789 | 66299 | 262275 |
豆油当月连续 | 38.94 | -0.85 | -2.14 | 39.79 | 39.83 | 40.24 | 38.74 | 38.88 | 29026.00 | 38.98 | 30637 | 59663 | 248795 |
豆油2412 | 38.94 | -0.85 | -2.14 | 39.79 | 39.83 | 40.24 | 38.74 | 38.88 | 29026.00 | 38.98 | 30637 | 59663 | 248795 |
豆粕当月连续 | 323.0 | -0.2 | -0.1 | 323.2 | 323.6 | 327.2 | 319.8 | 321.0 | 27063.0 | 323.7 | 21359 | 48422 | 227485 |
豆粕2412 | 323.0 | -0.2 | -0.1 | 323.2 | 323.6 | 327.2 | 319.8 | 321.0 | 27063.0 | 323.7 | 21359 | 48422 | 227485 |
小麦当月连续 | 595.25 | 16.75 | 2.90 | 578.50 | 579.00 | 598.75 | 578.00 | 595.00 | 44730.00 | 595.50 | 39349 | 84079 | 217276 |
小麦2412 | 595.25 | 16.75 | 2.90 | 578.50 | 579.00 | 598.75 | 578.00 | 595.00 | 44730.00 | 595.50 | 39349 | 84079 | 217276 |
大豆2503 | 1039.25 | -4.75 | -0.45 | 1044.00 | 1042.00 | 1053.50 | 1034.75 | 1039.00 | 14443.00 | 1042.50 | 6978 | 21421 | 135836 |
大豆2501 | 1025.25 | -4.25 | -0.41 | 1029.50 | 1028.25 | 1039.25 | 1020.75 | 1025.00 | 17237.00 | 1025.50 | 14036 | 31273 | 130696 |
玉米2505 | 441.75 | 6.25 | 1.44 | 435.50 | 436.00 | 442.25 | 436.00 | 435.00 | 15180.00 | 444.00 | 9653 | 24833 | 117404 |
玉米2507 | 447.75 | 5.50 | 1.24 | 442.25 | 442.00 | 448.25 | 442.00 | 443.00 | 7447.00 | 448.50 | 7412 | 14859 | 98581 |
豆油2501 | 39.06 | -0.84 | -2.11 | 39.90 | 39.93 | 40.32 | 38.86 | 38.81 | 13903.00 | 39.19 | 9116 | 23019 | 84678 |
小麦2503 | 612.75 | 15.25 | 2.55 | 597.50 | 597.75 | 616.75 | 597.75 | 595.00 | 18147.00 | 613.25 | 16048 | 34195 | 81339 |
玉米2512 | 448.50 | 3.25 | 0.73 | 445.25 | 444.75 | 449.25 | 444.50 | 448.25 | 4480.00 | 448.75 | 3719 | 8199 | 79331 |
大豆2505 | 1053.75 | -4.25 | -0.40 | 1058.00 | 1058.00 | 1067.25 | 1049.00 | 1048.00 | 5967.00 | 1058.00 | 3138 | 9105 | 73330 |
豆粕2503 | 328.3 | 0.2 | 0.1 | 328.1 | 328.3 | 331.8 | 325.1 | 323.0 | 4695.0 | 330.0 | 4928 | 9623 | 68447 |
豆粕2501 | 325.3 | 0.1 | 0.0 | 325.2 | 326.0 | 329.1 | 322.1 | 323.5 | 7706.0 | 327.2 | 6759 | 14465 | 66417 |
豆粕2410 | 318.5 | -0.4 | -0.1 | 318.9 | 319.3 | 322.5 | 315.1 | 317.1 | 10294.0 | 320.0 | 8601 | 18895 | 63561 |
豆油2410 | 39.57 | -0.76 | -1.88 | 40.33 | 40.39 | 40.78 | 39.35 | 39.35 | 10984.00 | 40.00 | 10011 | 20995 | 62364 |
豆油2503 | 39.33 | -0.81 | -2.02 | 40.14 | 40.17 | 40.55 | 39.13 | 39.12 | 8574.00 | 39.76 | 7049 | 15623 | 61587 |
大豆2507 | 1064.50 | -3.75 | -0.35 | 1068.25 | 1068.00 | 1076.50 | 1059.75 | 1057.50 | 3788.00 | 1078.00 | 2664 | 6452 | 45791 |
豆油2505 | 39.65 | -0.81 | -2.00 | 40.46 | 40.49 | 40.86 | 39.47 | 39.45 | 4210.00 | 41.00 | 3656 | 7866 | 41980 |
玉米2509 | 443.00 | 3.75 | 0.85 | 439.25 | 439.25 | 443.75 | 439.25 | 432.00 | 2482.00 | 444.00 | 1976 | 4458 | 38334 |
豆粕2505 | 331.3 | 0.4 | 0.1 | 330.9 | 330.8 | 334.1 | 328.1 | 325.0 | 2004.0 | 332.1 | 1938 | 3942 | 32302 |
小麦2505 | 622.25 | 14.25 | 2.34 | 608.00 | 608.50 | 627.00 | 608.50 | 615.25 | 8351.00 | 643.00 | 5495 | 13846 | 28163 |
豆粕2507 | 334.6 | 0.5 | 0.2 | 334.1 | 334.1 | 337.1 | 331.3 | 328.0 | 1982.0 | 345.6 | 1567 | 3549 | 26159 |
数据时间:2024-09-14
|