名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
纯碱主连 | 1351 | -33 | -2.38% | 1384 | 1390 | 1401 | 1346 | 1351 | 997656 | 1352 | 1000140 | 1997796 | 1313892 |
PTA主连 | 4882 | 70 | 1.45% | 4812 | 4858 | 4944 | 4846 | 4882 | 643200 | 4884 | 634374 | 1277574 | 1277685 |
玻璃主连 | 1021 | -34 | -3.22% | 1055 | 1048 | 1064 | 1018 | 1021 | 813301 | 1022 | 891605 | 1704906 | 1236548 |
甲醇主连 | 2383 | 23 | 0.97% | 2360 | 2385 | 2400 | 2374 | 2382 | 258043 | 2384 | 261053 | 519096 | 767811 |
菜粕主连 | 2573 | 43 | 1.70% | 2530 | 2554 | 2578 | 2512 | 2572 | 788655 | 2573 | 781856 | 1570511 | 747254 |
棉花主连 | 13545 | 15 | 0.11% | 13530 | 13525 | 13580 | 13455 | 13540 | 120060 | 13550 | 127459 | 247519 | 487286 |
锰硅主连 | 5994 | -76 | -1.25% | 6070 | 6098 | 6164 | 5980 | 5990 | 84120 | 5992 | 100915 | 185035 | 376232 |
白糖主连 | 5688 | -2 | -0.04% | 5690 | 5707 | 5710 | 5670 | 5687 | 134334 | 5688 | 136409 | 270743 | 343267 |
菜油主连 | 8936 | 87 | 0.98% | 8849 | 8890 | 9166 | 8851 | 8936 | 396731 | 8938 | 385651 | 782382 | 284577 |
尿素主连 | 1780 | 1 | 0.06% | 1779 | 1800 | 1804 | 1777 | 1779 | 63486 | 1780 | 67431 | 130917 | 190790 |
短纤主连 | 7038 | 218 | 3.20% | 6820 | 6926 | 7046 | 6916 | 7030 | 115850 | 7040 | 110770 | 226620 | 186214 |
花生主连 | 8092 | 4 | 0.05% | 8088 | 8062 | 8106 | 8060 | 8090 | 28352 | 8092 | 32768 | 61120 | 141282 |
苹果主连 | 6799 | 110 | 1.64% | 6689 | 6699 | 6820 | 6687 | 6792 | 58592 | 6799 | 57001 | 115593 | 123602 |
硅铁主连 | 6156 | -18 | -0.29% | 6174 | 6190 | 6250 | 6138 | 6154 | 36699 | 6162 | 39741 | 76440 | 122269 |
对二甲苯主连 | 6940 | 98 | 1.43% | 6842 | 6922 | 7060 | 6894 | 6936 | 70470 | 6940 | 71101 | 141571 | 106464 |
红枣主连 | 9360 | -45 | -0.48% | 9405 | 9435 | 9495 | 9335 | 9360 | 15686 | 9365 | 16444 | 32130 | 67785 |
瓶片主连 | 6092 | 112 | 1.87% | 5980 | 6086 | 6160 | 6012 | 6092 | 132196 | 6094 | 126409 | 258605 | 49785 |
烧碱主连 | 2423 | -33 | -1.34% | 2456 | 2459 | 2459 | 2419 | 2422 | 57140 | 2423 | 60763 | 117903 | 41092 |
棉纱主连 | 19295 | 5 | 0.03% | 19290 | 19235 | 19300 | 19170 | 19280 | 700 | 19295 | 622 | 1322 | 2839 |
菜籽主连 | 5090 | 84 | 1.68% | 5006 | 4985 | 5295 | 4985 | 5062 | 274 | 5091 | 279 | 553 | 207 |
早籼稻主连 | - | - | 0.00% | 2479 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
粳稻主连 | - | - | 0.00% | 2662 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
晚籼稻主连 | - | - | 0.00% | 2360 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
普麦主连 | - | - | 0.00% | 3122 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
强麦主连 | - | - | 0.00% | 3198 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
动力煤主连 | - | - | 0.00% | 801.4 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
数据时间:2024-09-14点击每列的名称可以进行排序
|