名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
豆粕主连 | 3075 | 31 | 1.02% | 3044 | 3054 | 3087 | 3028 | 3074 | 644465 | 3076 | 648001 | 1292466 | 1320196 |
PVC主连 | 5326 | -49 | -0.91% | 5375 | 5385 | 5423 | 5323 | 5325 | 577222 | 5326 | 601557 | 1178779 | 991629 |
豆油主连 | 7638 | 0 | 0.00% | 7638 | 7670 | 7792 | 7618 | 7638 | 327671 | 7640 | 314693 | 642364 | 596488 |
玉米主连 | 2200 | 1 | 0.05% | 2199 | 2201 | 2206 | 2184 | 2199 | 191141 | 2200 | 209031 | 400172 | 557169 |
铁矿石主连 | 694.0 | -2.0 | -0.29% | 696 | 707 | 712.5 | 691 | 694 | 233375 | 694.5 | 244205 | 477580 | 535278 |
聚丙烯主连 | 7264 | -24 | -0.33% | 7288 | 7308 | 7317 | 7258 | 7265 | 142693 | 7266 | 140483 | 283176 | 482777 |
棕榈油主连 | 7766 | -52 | -0.67% | 7818 | 7828 | 7972 | 7754 | 7764 | 457297 | 7766 | 448097 | 905394 | 453039 |
塑料主连 | 7905 | -54 | -0.68% | 7959 | 7968 | 7975 | 7900 | 7905 | 126837 | 7906 | 128608 | 255445 | 390887 |
乙二醇主连 | 4428 | 20 | 0.45% | 4408 | 4425 | 4473 | 4419 | 4426 | 102676 | 4428 | 97276 | 199952 | 294850 |
焦煤主连 | 1269.0 | 2.5 | 0.20% | 1266.5 | 1290 | 1296 | 1263.5 | 1269 | 59271 | 1270 | 58725 | 117996 | 184843 |
淀粉主连 | 2622 | 6 | 0.23% | 2616 | 2618 | 2636 | 2616 | 2622 | 41998 | 2624 | 44359 | 86357 | 153188 |
苯乙烯主连 | 8667 | 141 | 1.65% | 8526 | 8644 | 8717 | 8545 | 8667 | 188830 | 8668 | 176365 | 365195 | 146805 |
豆一主连 | 4313 | 9 | 0.21% | 4304 | 4304 | 4320 | 4290 | 4311 | 49032 | 4314 | 43528 | 92560 | 129777 |
鸡蛋主连 | 3556 | 30 | 0.85% | 3526 | 3535 | 3570 | 3526 | 3555 | 48133 | 3556 | 45014 | 93147 | 113033 |
生猪主连 | 17790 | 95 | 0.54% | 17695 | 17695 | 17800 | 17595 | 17775 | 16589 | 17790 | 14757 | 31346 | 73876 |
LPG主连 | 4721 | 57 | 1.22% | 4664 | 4701 | 4764 | 4695 | 4719 | 30226 | 4720 | 31465 | 61691 | 44884 |
豆二主连 | 3613 | 43 | 1.20% | 3570 | 3576 | 3637 | 3541 | 3611 | 67186 | 3613 | 60862 | 128048 | 42457 |
焦炭主连 | 1866.0 | 25.5 | 1.39% | 1840.5 | 1865 | 1888.5 | 1852 | 1865.5 | 10974 | 1868 | 10529 | 21503 | 30301 |
粳米主连 | 3478 | 0 | 0.00% | 3478 | 3472 | 3483 | 3469 | 3476 | 857 | 3478 | 1004 | 1861 | 5721 |
纤维板主连 | 1285.5 | -14.0 | -1.08% | 1299.5 | 1299 | 1308 | 1283 | 1285 | 1023 | 1285.5 | 970 | 1993 | 489 |
胶合板主连 | - | - | 0.00% | 183.85 | - | - | - | 178.3 | 0 | 185.65 | 0 | 0 | 36 |
数据时间:2024-09-14点击每列的名称可以进行排序
|