伦敦石油交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
布伦特原油当月连续 | 71.48 | 0.05 | 0.07 | 71.43 | 71.74 | 72.57 | 70.90 | 70.82 | 140550.00 | 71.84 | 115031 | 255581 | 481103 |
布伦特原油2412 | 71.48 | 0.05 | 0.07 | 71.43 | 71.74 | 72.57 | 70.90 | 70.82 | 140550.00 | 71.84 | 115031 | 255581 | 481103 |
布伦特原油2411 | 72.18 | 0.21 | 0.29 | 71.97 | 72.30 | 73.24 | 71.46 | 71.84 | 134901.00 | 72.53 | 125734 | 260635 | 374635 |
布伦特原油2501 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 71.05 | 71.35 | 72.09 | 70.47 | 70.90 | 63797.00 | 71.36 | 54340 | 118137 | 231912 |
重柴油当月连续 | 642.75 | -16.25 | -2.47 | 659.00 | 652.75 | 658.25 | 640.25 | 639.25 | 39668.00 | 647.50 | 35052 | 74720 | 222903 |
重柴油2410 | 642.75 | -16.25 | -2.47 | 659.00 | 652.75 | 658.25 | 640.25 | 639.25 | 39668.00 | 647.50 | 35052 | 74720 | 222903 |
布伦特原油2512 | 70.02 | -0.14 | -0.20 | 70.16 | 70.38 | 70.81 | 69.58 | 69.66 | 26192.00 | 70.76 | 22618 | 48810 | 190870 |
重柴油2411 | 641.50 | -16.00 | -2.43 | 657.50 | 651.25 | 656.75 | 639.50 | 638.75 | 33451.00 | 646.50 | 25566 | 59017 | 175196 |
布伦特原油2506 | 70.51 | -0.11 | -0.16 | 70.62 | 70.87 | 71.39 | 70.00 | 69.25 | 29921.00 | 71.50 | 23683 | 53604 | 174253 |
重柴油2412 | 641.75 | -13.00 | -1.99 | 654.75 | 649.50 | 654.25 | 638.25 | 637.50 | 41609.00 | 645.00 | 23453 | 65062 | 154051 |
布伦特原油2503 | 70.68 | -0.08 | -0.11 | 70.76 | 71.04 | 71.66 | 70.14 | 69.41 | 39899.00 | 71.10 | 32558 | 72457 | 144297 |
布伦特原油2502 | 70.88 | 0.03 | 0.04 | 70.85 | 71.14 | 71.82 | 70.25 | 70.61 | 42217.00 | 71.14 | 36299 | 78516 | 123389 |
布伦特原油2505 | 70.56 | -0.10 | -0.14 | 70.66 | 70.96 | 71.46 | 70.03 | 70.34 | 9368.00 | 70.92 | 8767 | 18135 | 67943 |
重柴油2503 | 644.25 | -12.00 | -1.83 | 656.25 | 651.50 | 655.50 | 641.75 | 614.50 | 8176.00 | 651.00 | 8970 | 17146 | 62212 |
重柴油2501 | 641.75 | -14.00 | -2.13 | 655.75 | 650.50 | 655.00 | 639.75 | 638.75 | 9116.00 | 646.50 | 7096 | 16212 | 61725 |
重柴油2506 | 645.50 | -10.00 | -1.53 | 655.50 | 651.75 | 655.50 | 643.00 | 642.25 | 7083.00 | 649.50 | 7048 | 14131 | 59968 |
布伦特原油2504 | 70.62 | -0.08 | -0.11 | 70.70 | 70.97 | 71.55 | 70.08 | 70.41 | 13696.00 | 70.96 | 10787 | 24483 | 59301 |
布伦特原油2509 | 70.25 | -0.17 | -0.24 | 70.42 | 70.65 | 71.07 | 69.83 | 69.95 | 5029.00 | 70.79 | 3467 | 8496 | 57937 |
天然气当月连续 | 85.91 | 1.49 | 1.76 | 84.42 | 85.10 | 86.88 | 84.56 | 78.73 | 3985.00 | 91.77 | 3560 | 7545 | 51402 |
天然气2410 | 85.91 | 1.49 | 1.76 | 84.42 | 85.10 | 86.88 | 84.56 | 78.73 | 3985.00 | 91.77 | 3560 | 7545 | 51402 |
天然气2412 | 97.19 | 0.89 | 0.92 | 96.30 | 96.97 | 98.14 | 96.22 | 89.85 | 1570.00 | 102.89 | 2475 | 4045 | 45135 |
重柴油2512 | 651.75 | -8.50 | -1.29 | 660.25 | 657.50 | 660.00 | 649.50 | 649.00 | 3948.00 | 656.50 | 2695 | 6643 | 43911 |
天然气2411 | 93.55 | 0.99 | 1.07 | 92.56 | 93.38 | 94.60 | 92.42 | 86.49 | 2500.00 | 98.89 | 1670 | 4170 | 42405 |
布伦特原油2507 | 70.45 | -0.12 | -0.17 | 70.57 | 70.82 | 71.30 | 69.97 | 70.13 | 4034.00 | 70.60 | 3402 | 7436 | 41225 |
布伦特原油2508 | 70.34 | -0.16 | -0.23 | 70.50 | 70.74 | 71.17 | 69.96 | 70.05 | 3017.00 | 70.77 | 2233 | 5250 | 39576 |
重柴油2502 | 643.25 | -13.00 | -1.98 | 656.25 | 650.50 | 655.50 | 640.75 | 640.00 | 8659.00 | 647.50 | 6204 | 14863 | 38816 |
天然气2501 | 99.25 | 0.83 | 0.84 | 98.42 | 98.75 | 100.10 | 98.59 | 92.61 | 920.00 | 104.89 | 780 | 1700 | 36275 |
布伦特原油2510 | 70.21 | -0.13 | -0.18 | 70.34 | 70.57 | 70.91 | 69.81 | 68.73 | 1583.00 | 70.33 | 1203 | 2786 | 32273 |
天然气2502 | 99.95 | 0.78 | 0.79 | 99.17 | 99.20 | 100.00 | 99.20 | 91.00 | 330.00 | 105.89 | 1345 | 1675 | 30705 |
布伦特原油2511 | 70.25 | 0.00 | 0.00 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 69.66 | 286.00 | 70.64 | 1480 | 1766 | 27516 |
数据时间:2024-09-14
|