名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
综合铝03 | 2473.00 | 57.50 | 2.38 | 2414.00 | 2415.50 | 2487.00 | 2415.50 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
综合铜03 | 9257.00 | 41.50 | 0.45 | 9207.50 | 9233.00 | 9327.00 | 9195.50 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
综合铅03 | 2042.00 | 15.00 | 0.74 | 2033.50 | 2032.00 | 2048.00 | 2012.50 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
综合镍03 | 15920 | -216 | -1 | 16075 | 16075 | 16145 | 15905 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
综合锡03 | 31775 | 369 | 1 | 31445 | 31445 | 31900 | 31445 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
综合锌03 | 2899.50 | 43.50 | 1.52 | 2865.00 | 2865.50 | 2926.00 | 2823.50 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
数据时间:2024-09-14
|