纽约期货交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
糖11号2503 | 19.32 | -0.10 | -0.51 | 19.40 | 19.42 | 19.79 | 19.31 | 19.28 | 52979.00 | 19.50 | 40587 | 93566 | 316967 |
糖11号当月连续 | 18.94 | -0.13 | -0.68 | 19.03 | 19.05 | 19.42 | 18.92 | 18.91 | 54651.00 | 18.97 | 40346 | 94997 | 179747 |
糖11号2410 | 18.94 | -0.13 | -0.68 | 19.03 | 19.05 | 19.42 | 18.92 | 18.91 | 54651.00 | 18.97 | 40346 | 94997 | 179747 |
棉花当月连续 | 69.86 | -0.52 | -0.74 | 70.45 | 70.45 | 70.85 | 69.45 | 68.53 | 7644.00 | 70.27 | 8203 | 15847 | 139938 |
棉花2412 | 69.86 | -0.52 | -0.74 | 70.45 | 70.45 | 70.85 | 69.45 | 68.53 | 7644.00 | 70.27 | 8203 | 15847 | 139938 |
糖11号2505 | 18.53 | -0.07 | -0.38 | 18.58 | 18.61 | 18.93 | 18.50 | 18.51 | 6741.00 | 19.35 | 7711 | 14452 | 124344 |
糖11号2507 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 18.05 | 18.08 | 18.38 | 17.99 | 18.02 | 4433.00 | 18.37 | 4103 | 8536 | 76456 |
糖11号2510 | 18.03 | 0.01 | 0.06 | 17.99 | 18.02 | 18.30 | 17.95 | 18.02 | 2181.00 | 18.07 | 2319 | 4500 | 57355 |
棉花2503 | 71.26 | -0.55 | -0.77 | 71.83 | 72.10 | 72.27 | 71.00 | 71.16 | 2514.00 | 72.36 | 2787 | 5301 | 43535 |
糖11号2603 | 18.27 | 0.06 | 0.33 | 18.20 | 18.25 | 18.47 | 18.19 | 17.76 | 796.00 | 18.72 | 1064 | 1860 | 29279 |
棉花2505 | 72.42 | -0.52 | -0.71 | 72.93 | 72.96 | 73.35 | 72.22 | 72.35 | 1298.00 | 72.57 | 965 | 2263 | 18467 |
棉花2512 | 71.04 | -0.29 | -0.41 | 71.32 | 71.39 | 71.48 | 70.99 | 68.37 | 711.00 | 73.85 | 402 | 1113 | 15527 |
糖11号2610 | 17.20 | 0.13 | 0.76 | 17.07 | 17.08 | 17.33 | 17.08 | 16.93 | 185.00 | 17.43 | 41 | 226 | 12574 |
棉花2507 | 73.07 | -0.45 | -0.61 | 73.58 | 73.57 | 73.90 | 72.97 | 71.19 | 736.00 | 73.10 | 571 | 1307 | 12138 |
糖11号2607 | 17.21 | 0.11 | 0.64 | 17.09 | 17.10 | 17.35 | 17.09 | 17.05 | 282.00 | 17.45 | 161 | 443 | 11056 |
糖11号2605 | 17.58 | 0.08 | 0.46 | 17.49 | 17.52 | 17.73 | 17.49 | 17.57 | 339.00 | 17.64 | 229 | 568 | 10564 |
糖11号2703 | 17.62 | 0.25 | 1.44 | 17.44 | 17.54 | 17.62 | 17.54 | 17.26 | 51.00 | 17.99 | 22 | 73 | 5021 |
糖11号2705 | 17.20 | 0.17 | 1.00 | 17.12 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 16.50 | 3.00 | 17.42 | 8 | 11 | 3711 |
糖16号当月连续 | 36.25 | 0.10 | 0.28 | 36.15 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 34.01 | 454.00 | 39.40 | 0 | 454 | 2419 |
糖16号2503 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 34.01 | 454.00 | 39.40 | 0 | 454 | 2419 |
糖16号2501 | 36.25 | 0.10 | 0.28 | 36.15 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 34.75 | 375.00 | 38.15 | 0 | 375 | 2004 |
糖16号2505 | 36.25 | -0.26 | -0.71 | 36.51 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 33.51 | 15.00 | 39.44 | 100 | 115 | 1381 |
糖16号2411 | - | - | - | 35.50 | - | - | - | 34.40 | 0.00 | 39.20 | 0 | 0 | 1216 |
糖16号2507 | - | - | - | 35.50 | - | - | - | 33.00 | 30.00 | 37.49 | 0 | 30 | 1211 |
糖16号2509 | - | - | - | 35.50 | - | - | - | 33.00 | 90.00 | 40.85 | 0 | 90 | 749 |
糖11号2707 | - | - | - | 17.01 | - | - | - | 16.75 | 0.00 | 17.28 | 0 | 0 | 530 |
棉花2603 | - | - | - | 72.34 | - | - | - | 69.66 | 0.00 | 72.37 | 0 | 0 | 421 |
棉花2410 | - | - | - | 69.00 | - | - | - | 68.51 | 2.00 | 70.60 | 0 | 2 | 251 |
糖16号2511 | - | - | - | 35.00 | - | - | - | 32.30 | 0.00 | 36.50 | 0 | 0 | 129 |
棉花2605 | - | - | - | 73.46 | - | - | - | 70.45 | 0.00 | 73.15 | 0 | 0 | 100 |
数据时间:2024-09-14
|