纽约商品交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
NYMEX原油2411 | 68.29 | 0.14 | 0.21 | 68.15 | 68.35 | 69.35 | 67.58 | 68.25 | 110830.00 | 68.30 | 95593 | 206423 | 281802 |
天然气2411 | 2.577 | -0.056 | -2.130 | 2.633 | 2.638 | 2.666 | 2.575 | 2.566 | 47746.000 | 2.610 | 40213 | 87959 | 273256 |
NYMEX原油2412 | 67.59 | 0.06 | 0.09 | 67.53 | 68.02 | 68.61 | 66.94 | 67.47 | 79422.00 | 67.85 | 66298 | 145720 | 230907 |
NYMEX原油 | 69.24 | 0.27 | 0.39 | 68.97 | 69.31 | 70.32 | 68.47 | 69.22 | 142427.00 | 69.25 | 134056 | 276483 | 201028 |
NYMEX原油2410 | 69.24 | 0.27 | 0.39 | 68.97 | 69.31 | 70.32 | 68.47 | 69.22 | 142427.00 | 69.25 | 134056 | 276483 | 201028 |
天然气 | 2.294 | -0.063 | -2.670 | 2.357 | 2.363 | 2.407 | 2.294 | 2.293 | 76386.000 | 2.314 | 71769 | 148155 | 175383 |
天然气2410 | 2.294 | -0.063 | -2.670 | 2.357 | 2.363 | 2.407 | 2.294 | 2.293 | 76386.000 | 2.314 | 71769 | 148155 | 175383 |
天然气2501 | 3.287 | -0.081 | -2.400 | 3.368 | 3.372 | 3.383 | 3.287 | 3.270 | 19109.000 | 3.350 | 15037 | 34146 | 174931 |
NYMEX原油2506 | 66.36 | -0.10 | -0.15 | 66.46 | 66.86 | 67.22 | 65.83 | 64.44 | 17693.00 | 67.75 | 13697 | 31390 | 147154 |
NYMEX原油2512 | 65.66 | -0.14 | -0.21 | 65.80 | 65.91 | 66.41 | 65.23 | 65.30 | 15915.00 | 65.67 | 14850 | 30765 | 140332 |
天然气2503 | 2.872 | -0.063 | -2.150 | 2.935 | 2.938 | 2.947 | 2.872 | 2.787 | 13761.000 | 2.993 | 10290 | 24051 | 140189 |
NYMEX原油2501 | 67.14 | -0.01 | -0.01 | 67.15 | 67.59 | 68.15 | 66.55 | 65.58 | 39448.00 | 67.88 | 27072 | 66520 | 136687 |
天然气2412 | 3.015 | -0.073 | -2.360 | 3.088 | 3.089 | 3.111 | 3.012 | 3.001 | 24402.000 | 3.075 | 20128 | 44530 | 129190 |
NYMEX原油2503 | 66.72 | -0.04 | -0.06 | 66.76 | 67.16 | 67.60 | 66.13 | 66.42 | 19403.00 | 67.65 | 17350 | 36753 | 99644 |
NYMEX汽油 | 1.9386 | 0.0116 | 0.6000 | 1.9270 | 1.9368 | 1.9717 | 1.9279 | 1.9368 | 24185.0000 | 1.9595 | 22212 | 46397 | 96090 |
NYMEX汽油2410 | 1.9386 | 0.0116 | 0.6000 | 1.9270 | 1.9368 | 1.9717 | 1.9279 | 1.9368 | 24185.0000 | 1.9595 | 22212 | 46397 | 96090 |
NYMEX汽油2411 | 1.9145 | 0.0081 | 0.4200 | 1.9064 | 1.9186 | 1.9432 | 1.9031 | 1.8960 | 27561.0000 | 1.9175 | 23770 | 51331 | 95927 |
NYMEX燃油 | 2.0890 | -0.0298 | -1.4100 | 2.1188 | 2.1241 | 2.1418 | 2.0814 | 2.0800 | 23368.0000 | 2.0926 | 20178 | 43546 | 92073 |
NYMEX燃油2410 | 2.0890 | -0.0298 | -1.4100 | 2.1188 | 2.1241 | 2.1418 | 2.0814 | 2.0800 | 23368.0000 | 2.0926 | 20178 | 43546 | 92073 |
NYMEX燃油2411 | 2.1061 | -0.0279 | -1.3100 | 2.1340 | 2.1450 | 2.1555 | 2.0980 | 2.0910 | 19649.0000 | 2.1119 | 16962 | 36611 | 86275 |
天然气2504 | 2.751 | -0.057 | -2.030 | 2.808 | 2.803 | 2.819 | 2.751 | 2.751 | 6713.000 | 2.844 | 6932 | 13645 | 85263 |
NYMEX原油2502 | 66.87 | -0.04 | -0.06 | 66.91 | 67.32 | 67.82 | 66.34 | 65.09 | 24437.00 | 69.00 | 13340 | 37777 | 75286 |
NYMEX燃油2412 | 2.1212 | -0.0254 | -1.1800 | 2.1466 | 2.1524 | 2.1668 | 2.1127 | 2.0851 | 12074.0000 | 2.1600 | 12219 | 24293 | 70551 |
天然气2502 | 3.166 | -0.077 | -2.370 | 3.243 | 3.244 | 3.254 | 3.165 | 3.135 | 9038.000 | 3.500 | 6572 | 15610 | 68901 |
天然气2505 | 2.793 | -0.054 | -1.900 | 2.847 | 2.849 | 2.858 | 2.793 | 2.770 | 3257.000 | 2.850 | 2347 | 5604 | 57789 |
NYMEX汽油2412 | 1.8920 | 0.0059 | 0.3100 | 1.8861 | 1.8932 | 1.9187 | 1.8812 | 1.8812 | 13778.0000 | 1.9058 | 12735 | 26513 | 57442 |
天然气2510 | 3.202 | -0.047 | -1.450 | 3.249 | 3.247 | 3.255 | 3.196 | 3.170 | 6022.000 | 3.245 | 5513 | 11535 | 55995 |
NYMEX铂金 | 1001.0 | 18.8 | 1.9 | 982.2 | 983.9 | 1008.8 | 983.8 | 1000.5 | 18475.0 | 1001.3 | 20537 | 39012 | 51148 |
NYMEX铂金2410 | 1001.0 | 18.8 | 1.9 | 982.2 | 983.9 | 1008.8 | 983.8 | 1000.5 | 18475.0 | 1001.3 | 20537 | 39012 | 51148 |
NYMEX原油2509 | 66.00 | -0.11 | -0.17 | 66.11 | 66.30 | 66.75 | 65.51 | 65.38 | 2665.00 | 66.20 | 2252 | 4917 | 48854 |
数据时间:2024-09-14
|