名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
螺纹钢主连 | 3190 | 32 | 1.01% | 3158 | 3187 | 3219 | 3170 | 3190 | 1273898 | 3191 | 1244165 | 2518063 | 1802789 |
热卷主连 | 3245 | 34 | 1.06% | 3211 | 3245 | 3276 | 3228 | 3245 | 377368 | 3246 | 375446 | 752814 | 1268726 |
沪银主连 | 7424 | 316 | 4.45% | 7108 | 7220 | 7430 | 7186 | 7424 | 756234 | 7426 | 733393 | 1489627 | 476615 |
沥青主连 | 3110 | 56 | 1.83% | 3054 | 3095 | 3131 | 3085 | 3109 | 97306 | 3110 | 93369 | 190675 | 204375 |
燃油主连 | 2804 | 59 | 2.15% | 2745 | 2783 | 2814 | 2761 | 2804 | 295499 | 2805 | 287090 | 582589 | 187377 |
橡胶主连 | 17025 | 185 | 1.10% | 16840 | 17065 | 17195 | 16950 | 17025 | 251793 | 17040 | 245118 | 496911 | 182384 |
不锈钢主连 | 13350 | 5 | 0.04% | 13345 | 13395 | 13410 | 13285 | 13350 | 49824 | 13355 | 52320 | 102144 | 159517 |
纸浆主连 | 5666 | 4 | 0.07% | 5662 | 5658 | 5706 | 5630 | 5666 | 125441 | 5668 | 125331 | 250772 | 158256 |
沪铜主连 | 73960 | 540 | 0.74% | 73420 | 74030 | 74450 | 73720 | 73960 | 45625 | 73970 | 45148 | 90773 | 148604 |
沪铝主连 | 19745 | 160 | 0.82% | 19585 | 19745 | 19830 | 19710 | 19740 | 53824 | 19750 | 57058 | 110882 | 115500 |
沪锌主连 | 23830 | 630 | 2.72% | 23200 | 23645 | 23890 | 23585 | 23825 | 97353 | 23835 | 90640 | 187993 | 75552 |
沪金主连 | 583.58 | 9.72 | 1.69% | 573.86 | 577.24 | 585.2 | 576.12 | 583.56 | 94149 | 583.58 | 91132 | 185281 | 72187 |
沪镍主连 | 124110 | 600 | 0.49% | 123510 | 124420 | 124870 | 123530 | 124110 | 63018 | 124120 | 63320 | 126338 | 66137 |
丁二烯胶主连 | 15370 | 160 | 1.05% | 15210 | 15385 | 15565 | 15275 | 15360 | 46607 | 15370 | 46453 | 93060 | 61610 |
沪铅主连 | 16715 | 65 | 0.39% | 16650 | 16790 | 16860 | 16705 | 16715 | 29041 | 16720 | 26958 | 55999 | 44885 |
氧化铝主连 | 3990 | 103 | 2.65% | 3887 | 3932 | 4009 | 3910 | 3990 | 74782 | 3991 | 67565 | 142347 | 37326 |
沪锡主连 | 257470 | 3600 | 1.42% | 253870 | 255300 | 259190 | 254510 | 257600 | 39156 | 257640 | 37291 | 76447 | 34748 |
线材主连 | - | - | 0.00% | 2966 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 90 |
数据时间:2024-09-14点击每列的名称可以进行排序
|