东京工业品交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
日黄金当月连续 | 11700 | 40 | 0 | 11660 | 11684 | 11745 | 11638 | 11692 | 206 | 11719 | 166 | 372 | 18983 |
日黄金2506 | 11700 | 40 | 0 | 11660 | 11684 | 11745 | 11638 | 11692 | 206 | 11719 | 166 | 372 | 18983 |
日原油当月连续 | 60320 | -300 | 0 | 60620 | 60710 | 61100 | 59950 | 60300 | 251 | 60740 | 235 | 486 | 17025 |
日原油2502 | 60320 | -300 | 0 | 60620 | 60710 | 61100 | 59950 | 60300 | 251 | 60740 | 235 | 486 | 17025 |
日铂金当月连续 | 4505 | 44 | 1 | 4461 | 4468 | 4540 | 4450 | 4485 | 434 | 4519 | 404 | 838 | 14040 |
日铂金2506 | 4505 | 44 | 1 | 4461 | 4468 | 4540 | 4450 | 4485 | 434 | 4519 | 404 | 838 | 14040 |
日原油2501 | 60760 | -150 | 0 | 60910 | 61000 | 61100 | 60220 | 60320 | 29 | 60850 | 41 | 70 | 8100 |
日黄金2504 | 11717 | 70 | 1 | 11647 | 11668 | 11724 | 11647 | 11670 | 46 | 11718 | 10 | 56 | 4735 |
日铂金2504 | 4517 | 64 | 1 | 4453 | 4470 | 4531 | 4470 | 4508 | 16 | 4518 | 9 | 25 | 4493 |
日原油2412 | 61170 | -200 | 0 | 61370 | 61490 | 61530 | 60700 | 60700 | 11 | 61280 | 40 | 51 | 3563 |
日橡胶当月连续 | 362.9 | 4.0 | 1.1 | 358.9 | 359.1 | 362.9 | 359.1 | 361.4 | 45.0 | 362.9 | 57 | 102 | 3054 |
日橡胶2502 | 362.9 | 4.0 | 1.1 | 358.9 | 359.1 | 362.9 | 359.1 | 361.4 | 45.0 | 362.9 | 57 | 102 | 3054 |
日黄金2502 | 11707 | 64 | 1 | 11643 | 11661 | 11710 | 11622 | 11653 | 13 | 11725 | 7 | 20 | 2551 |
日原油2409 | 64850 | -150 | 0 | 65000 | 64850 | 64850 | 64850 | 64000 | 1 | 66000 | 0 | 1 | 2406 |
日原油2410 | 62410 | -450 | -1 | 62860 | 62900 | 63420 | 62410 | 62360 | 2 | 62780 | 6 | 8 | 2157 |
日原油2411 | 62490 | 500 | 1 | 61990 | 62090 | 62490 | 62090 | 61490 | 7 | 61900 | 1 | 8 | 1951 |
日铂金2502 | 4501 | 51 | 1 | 4450 | 4460 | 4501 | 4448 | 4481 | 4 | 4512 | 1 | 5 | 1766 |
日黄金2412 | 11694 | 61 | 1 | 11633 | 11615 | 11694 | 11615 | 11645 | 4 | 11729 | 2 | 6 | 1536 |
日黄金2410 | 11650 | 21 | 0 | 11629 | 11650 | 11650 | 11650 | 11637 | 10 | 11728 | 0 | 10 | 966 |
日橡胶2501 | 363.8 | 3.8 | 1.1 | 360.0 | 359.0 | 363.8 | 359.0 | 362.5 | 7.0 | 364.0 | 0 | 7 | 940 |
日铂金2412 | 4478 | 11 | 0 | 4467 | 4466 | 4478 | 4460 | 4468 | 1 | 4510 | 2 | 3 | 676 |
日铂金2410 | 4527 | 77 | 2 | 4450 | 4460 | 4527 | 4460 | 4457 | 3 | 4515 | 0 | 3 | 511 |
日橡胶2412 | 364.2 | 1.2 | 0.3 | 363.0 | 364.0 | 364.2 | 364.0 | 363.7 | 1.0 | 367.5 | 1 | 2 | 365 |
日橡胶2409 | 371.1 | 0.5 | 0.1 | 370.6 | 367.7 | 372.3 | 367.7 | 366.9 | 3.0 | 407.4 | 14 | 17 | 260 |
日橡胶2411 | 366.8 | 1.8 | 0.5 | 365.0 | 366.8 | 366.8 | 366.8 | 365.1 | 1.0 | 370.4 | 0 | 1 | 238 |
日橡胶2410 | 370.5 | 3.1 | 0.8 | 367.4 | 370.9 | 370.9 | 370.5 | 368.4 | 0.0 | 373.0 | 4 | 4 | 216 |
日橡胶2503 | 361.5 | 0.5 | 0.1 | 361.0 | 361.6 | 361.6 | 361.0 | 360.0 | 17.0 | 361.7 | 1 | 18 | 156 |
日白银当月连续 | - | - | - | 129.0 | - | - | - | 131.0 | 0.0 | 140.0 | 0 | 0 | 66 |
日白银2504 | - | - | - | 129.0 | - | - | - | 131.0 | 0.0 | 140.0 | 0 | 0 | 66 |
日原油2503 | - | - | - | 60450 | - | - | - | 60020 | 0 | 60350 | 0 | 0 | 65 |
数据时间:2024-09-14
|