沪港通(沪股通) 板块数据纵览
板块名称 | 沪港通(沪股通) | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 579 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 288108.37 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 沪港通(沪股通) | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 579 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 288108.37 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600000 | 浦发银行 | 24509068.11 | 24509068.11 | 2935217.74 | 2935217.74 | ||||||
600004 | 白云机场 | 2030644.29 | 2030644.29 | 236671.83 | 236671.83 | ||||||
600007 | 中国国贸 | 2342939.17 | 2342939.17 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||
600009 | 上海机场 | 5933105.06 | 7662034.05 | 192695.84 | 248848.13 | ||||||
600010 | 包钢股份 | 4378099.84 | 6311286.97 | 3149712.12 | 4540494.22 | ||||||
600011 | 华能国际 | 7060529.77 | 10078175.94 | 1099770.99 | 1569809.34 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 1723922.40 | 2453084.19 | 116560.00 | 165861.00 | ||||||
600015 | 华夏银行 | 9432368.30 | 9755851.15 | 1538722.40 | 1591492.85 | ||||||
600016 | 民生银行 | 11773424.91 | 14535762.94 | 3546212.32 | 4378241.85 | ||||||
600018 | 上港集团 | 13185880.16 | 13225394.22 | 2321457.78 | 2328414.48 | ||||||
600019 | 宝钢股份 | 12196718.79 | 12267764.33 | 2185791.90 | 2198524.07 | ||||||
600020 | 中原高速 | 827032.83 | 827032.83 | 224737.18 | 224737.18 | ||||||
600021 | 上海电力 | 2096348.52 | 2256211.66 | 261716.42 | 281674.36 | ||||||
600025 | 华能水电 | 18738000.00 | 18738000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 | ||||||
600026 | 中远海能 | 4381693.03 | 6015949.03 | 347477.64 | 477077.64 | ||||||
600027 | 华电国际 | 4314736.06 | 5185373.49 | 851032.75 | 1022756.11 | ||||||
600028 | XD中国石 | 58787650.08 | 75332190.99 | 9497197.10 | 12169982.39 | ||||||
600029 | 南方航空 | 6856277.04 | 9803411.72 | 1267334.02 | 1812090.89 | ||||||
600030 | 中信证券 | 23038034.44 | 28040474.60 | 1217655.10 | 1482054.68 | ||||||
600031 | 三一重工 | 12933321.80 | 12949766.44 | 846421.58 | 847497.80 | ||||||
600036 | 招商银行 | 63124569.95 | 77172727.54 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||
600038 | 中直股份 | 2093231.82 | 2911440.80 | 58947.67 | 81989.32 | ||||||
600039 | 四川路桥 | 3664947.79 | 4765911.56 | 670008.74 | 871281.82 | ||||||
600048 | 保利发展 | 8953891.68 | 8953891.68 | 1197044.34 | 1197044.34 | ||||||
600050 | 中国联通 | 13841646.58 | 14214859.85 | 3096565.23 | 3180058.13 | ||||||
600053 | 九鼎投资 | 512445.23 | 512445.23 | 43354.08 | 43354.08 | ||||||
600056 | 中国医药 | 1450490.93 | 1451003.36 | 149535.15 | 149587.97 | ||||||
600060 | 海信视像 | 2019052.15 | 2035120.24 | 129509.44 | 130540.11 | ||||||
600061 | 国投资本 | 3688128.40 | 3688128.40 | 642531.08 | 642531.08 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 2129693.22 | 2155548.00 | 102685.30 | 103931.92 | ||||||
数据时间:2024-09-13
|