深港通(深股通) 板块数据纵览
板块名称 | 深港通(深股通) | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 1435 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 185568.90 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 深港通(深股通) | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 1435 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 185568.90 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000001 | 平安银行 | 18823449.00 | 18823740.65 | 1940561.75 | 1940591.82 | ||||||
000002 | 万 科A | 6141103.47 | 7540208.39 | 971693.59 | 1193070.95 | ||||||
000006 | 深振业A | 584544.54 | 584547.85 | 134998.74 | 134999.50 | ||||||
000008 | 神州高铁 | 545262.95 | 551424.67 | 268602.44 | 271637.77 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 1893161.30 | 1913776.76 | 255143.03 | 257921.40 | ||||||
000011 | 深物业A | 411177.40 | 465459.67 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||
000012 | 南 玻A | 965924.86 | 1513851.21 | 195927.96 | 307069.21 | ||||||
000016 | 深康佳A | 392762.07 | 592354.57 | 159659.38 | 240794.54 | ||||||
000019 | 深粮控股 | 237659.57 | 658097.63 | 41621.64 | 115253.53 | ||||||
000021 | 深科技 | 2009825.74 | 2010036.81 | 156042.37 | 156058.76 | ||||||
000025 | 特 力A | 542034.08 | 594860.48 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 2583262.72 | 2583262.72 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||
000028 | 国药一致 | 1159758.31 | 1350226.88 | 47805.37 | 55656.51 | ||||||
000029 | 深深房A | 1013817.42 | 1150257.42 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 727650.07 | 748906.53 | 169220.95 | 174164.31 | ||||||
000031 | 大悦城 | 932672.71 | 998711.01 | 400288.72 | 428631.33 | ||||||
000032 | 深桑达A | 824008.15 | 1454311.90 | 64476.38 | 113795.92 | ||||||
000034 | 神州数码 | 1319021.27 | 1604318.03 | 55050.97 | 66958.18 | ||||||
000035 | 中国天楹 | 999562.06 | 1029701.14 | 244990.70 | 252377.73 | ||||||
000036 | 华联控股 | 451605.56 | 452599.88 | 148067.40 | 148393.40 | ||||||
000039 | 中集集团 | 1578765.30 | 3699268.98 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||
000045 | 深纺织A | 360133.22 | 399139.22 | 45702.18 | 50652.18 | ||||||
000048 | 京基智农 | 679687.79 | 689209.46 | 52323.92 | 53056.92 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 800523.09 | 800817.43 | 38449.72 | 38463.85 | ||||||
000050 | 深天马A | 1568024.78 | 1568043.01 | 245771.91 | 245774.77 | ||||||
000058 | 深 赛 格 | 588857.54 | 736258.00 | 98471.16 | 123120.07 | ||||||
000059 | 华锦股份 | 590194.30 | 590194.30 | 159944.25 | 159944.25 | ||||||
000060 | 中金岭南 | 1483709.60 | 1483823.49 | 373730.38 | 373759.07 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 895980.63 | 895997.06 | 169693.30 | 169696.41 | ||||||
000062 | 深圳华强 | 3078951.24 | 3083340.68 | 104442.04 | 104590.93 | ||||||
数据时间:2024-09-13
|